Description
| Models | Ink | Color | Capacity | Characteristic | Pigment・Dye | 
|---|---|---|---|---|---|
| HQ1000 HQ1000H | TK403Black | Black | Cartridge 72ml  | 
For water-based paper and cardboard | Dye+Pigment | 
| TK404Black | Black | Cartridge 72ml  | 
For Ethanol etc. based containing resin, easy to dry, for paper and cardboard | Dye | |
| TK406Black | Black | Cartridge 72ml  | 
For Ethanol etc. based without resin, difficult to dry, for paper and cardboard | Dye | |
| TK407Red | Red | Cartridge 72ml  | 
For water-based paper and cardboard | Dye | |
| HQC | CK Red | Red | 125ml/180ml | Red for paper and cardboard | Dye | 
| CK Black | Black | 125ml/180ml | Black for paper and cardboard | Dye | |
| HQ510 | SK Black-500 | Black | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | 
| PS Blue-500 | Blue | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | |
| PS Red-500 | Red | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | |
| PS Yellow-500 | Yellow | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | |
| PS Vermilion-500 | Vermilion | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | |
| PS Green-500 | Green | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | |
| HQ6100 | KP1TBlack-500 | Black | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | 
| Y-2558 head for HQ 8500 | SKT Black-500 | Black | 500ml | For paper and cardboard with light resistance | Pigment | 
| UVK2 BK-500 | Black | 500ml | UV irradiation ink black | Pigment | |
| UVK3 M-500 | Magenta | 500ml | UV irradiation ink magenta | Pigment | |
| UVK4 C-500 | Cyan | 500ml | UV irradiation ink cyan | Pigment | |
| UVK5 Y-500 | Yellow | 500ml | UV irradiation ink yellow | Pigment | 
					



