Description
| LASER TYPE | DPSS |
|---|---|
| ELECTRICAL REQIREMENTS230V 50Hz / 115V 60Hz | |
| POWER CONSUMPTION | 400W |
| I/O SIGNALS FOR INSTALLATION | Shaft encoder, Interlock, File selection inputs |
| PRODUCT DETECTOR INPUT | NPN / PNP – 24V Sensor, System On-line, Marking outputs |
| COOLING | Air, integrated |
| AMBIENT TEMPERATURE | 10-40°C(50-104oF); Suggested 15-30°C (59-86°F) |
| HUMIDITY | up to 80%, non-condensingy |
| ENCLOSURE TYPE | IP 52 / NEMA 12 |
| WEIGHT | 15 kg (33 lb.) |
| COMMUNICATION | USB / Ethernet 10 Base T |
| SOFTWARESolMark II job editor for Windows 9x, NT, 2000, ME, XP, Vista
Multilanguage WWW site for system configuration and remote control |
Optional Equipment
– Handheld terminal for local job edition;
– Fumes Extractor.




