Description
Линия облучения
| UK5000-4 | UK5000-2 | |
|---|---|---|
| Центральная длина волны | 385 ± 5nm | 385 ± 5nm |
| Размеры окна облучения | 130mm x 29mm | 65mm x 29mm |
| Внешние размеры | 158mm x 107mm x 103mm | 93mm x 107mm x 103mm |
| Средняя освещенность | 3.5W/cm² | 3.5W/cm² |
| Потребляемая мощность | Максимум 250Вт | Максимум 125Вт |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
Контроллер
| Спецификации | ||
|---|---|---|
| Внешние размеры | 320mm x 350mm x 180mm | |
| Функция | Время люминесценции | Световой свет задерживается на 0-3990 мс (шаги 10 мс) из команды управления светом |
| Уровень управления освещением | 6 шагов (0, 20, 40, 60, 80, 100%) | |
| Модуль OFF | 4LED модулей выключен на каждый модуль |
|
| I/O | Вход | Начальная команда эмиссии — глава 2, команда ВЫКЛ, уровень управления освещением, аварийный останов, режим управления головой 2 |
| Выход | Аномальное освещение | |
| Длина соединительного кабеля радиационной головки | Максимальная 5m | |
| Электропитание | AC100V | |
| Потребляемая мощность | Максимум 900 Вт (2 головки) | |


