Description
Apstarošanas galvas sastāvs
| UK5000-4 | UK5000-2 | |
|---|---|---|
| Centrālā viļņa garums | 385 ± 5nm | 385 ± 5nm | 
| Apstarošanas loga izmēri | 130mm x 29mm | 65mm x 29mm | 
| Ārējie izmēri | 158mm x 107mm x 103mm | 93mm x 107mm x 103mm | 
| Vidējais apgaismojums | 3.5W/cm² | 3.5W/cm² | 
| Enerģijas patēriņš | maksimums 250W | maksimums 125W | 
| Dzesēšanas sistēma | gaisa dzesēšana | gaisa dzesēšana | 
Kontrolieris
| Specifikācijas | ||
|---|---|---|
| Ārējie izmēri | 320mm x 350mm x 180mm | |
| Funkcija | Luminiscences laiks | Gaismas avota gaisma tiek aizkavēta no 0 to 3,990 ms (10 ms soļi) no gaismas emisijas komandas | 
| Gaismas kontroles līmenis | 6 soļi (0, 20, 40, 60, 80, 100%) | |
| Moduļa OFF | 4LED moduļi ir izslēgti katram modulis | |
| I/O | Ievade | 1. vadītāja emisijas komanda – galva 2 emisijas komandu – modulis OFF, gaismas kontroles līmenis, avārijas apstāšanās, vadītājs – 2 vadības režīms | 
| Izeja | Neparasti, apgaismojums | |
| Apstarošanas galvas pieslēguma kabeļa garums | Maksimums 5m | |
| Barošanas avots | AC100V | |
| Jaudas patēriņš | Maksimāli 900W (2 galviņas) | |
 
					



