Description
| Окно доступа: | автоматическое управление |
| Рабочая область: | 500x700mm |
| Базовая плита: | Т-образный паз |
| Ось Z: | автоматическая регулировка (до 400 мм для поля маркировки 100×100 мм и до 240 мм для поля маркировки 150×150 мм и 35 мм для поля маркировки 300 × 300 мм), управляемая программным обеспечением |
| Маркировочное поле: | 100x100mm / 150x150mm / 300x300mm |
| Лазерная указка: | стандартная, указывает область, подлежащую маркировке |
| Установка: | стандартная фокусировка (позволяет помещать фокальную плоскость на поверхность) |
| Оснащен: | e-SolarMark FL + — волоконно-оптические лазерные системы мощностью 20 Вт или 30 Вт или 50 Вт |
| Конфигурация: | ПК для работы системы интегрирован в рабочую станцию |




