Description
| Рабочая зона: | 250×300 мм, T-образная опорная плита |
| Корпус доступа: | ручное управление |
| Z-ось: | ручная регулировка (до 100 мм) |
| Маркировочное поле: | 70×70 мм или 100×100 мм |
| Лазерная указка: | стандартная, указывает область, подлежащую маркировке |
| Оснащен: | e-SolarMark FL 2/3 с CU2 Control Uni или eMark DLA |
| Конфигурация: | ПК не требуется для работы системы (Сенсорный экранный контроллер) |




