Description
Модель | Стандартная машина для красителя | Машина экономии красителя | Машина пигмента | Яйцевая машина |
---|---|---|---|---|
Название модели | CCS3000-D | CCS3000-DR | CCS3000-P | CCS3000-EG |
Соответствующие чернила | Красящие чернила | Пигментные чернила Чернила с древесным |
Яичные чернила | |
Пылезащитный водонепроницаемый | IP65 | IP54 | IP65 | IP65 |
Соответствие CE | Соответствующий | Не соответствующий | Соответствующий | Соответствующий |
RoHS | Поддержка | |||
Размер экрана | 10,4 цветной LCD-дисплей / сенсорная панель | |||
Панель управления длина кабеля |
3,5 м | 1,3 м | 3,5 м | 3,5 м |
Соответствующие сопла | 40μm / 50μm / 60μm | 50μm / 60μm | 60µm | |
Высота символа | 0,8-5 мм (сопло 40 мкм), 1-10 мм (сопло 50 мкм), 2-10 (сопло 60 мкм) | |||
Максимальная скорость печати [символов / сек] (5×5 точечных шрифтов и 1символ) |
2,666 (сопло 40 мкм), 2,041 (сопло 50 мкм), 1,780 (сопло 60 мкм) | |||
Количество печатных этапов и точечная конфигурация | [1 ~ 6 ступеней] 5 × 5 [1 ~ 4 ступени] 7 × 5, 7 × 8 [1 ~ 3 ступени] 9 × 7, 9 × 9, 10 × 8, 12 × 10 [1 ~ 2 ступени] 16 × 12, 16 × 16 [1] 24 × 18, 24 × 24, 32 × 24, 32 × 32 |
|||
Регистрация сообщений число |
Максимум 999 сообщений | |||
Регистрация сообщений число символов |
Максимум 4096 символов | |||
Тип символа | Алфавит (верхний регистр / строчный регистр), цифры, символы, японский хирагана, катакана, кандзи (JIS класс 1 и 2), Упрощенный китайский (GB2312), пользовательские символы | |||
Время (срок годности) Функция печати |
Христианский год, традиционный японский календарь, год / месяц / день, день недели, время (формат 12 / 24H), Юлианская дата, серийный номер недели в году, ранний / средний / поздний период месяца (настройка периода изменения), AM / PM, код сдвига, назначение символа (назначить год, месяц, день, час, минуту, секунду, день недели) до максимального количества от 4 до 15 цифр других символов | |||
Функция нумерации | До 10 цифр, любая установка начального значения, вверх / вниз, перенос цифры (может быть установлен на 1 счет в рабочем номере От 1 до 9999), функция подавления нуля (замена нуля цифр высокого порядка на пробел или его устранение), функция присвоения номера нумерации (может быть назначена нечисловым символам), номера предварительных настроек (От 2 до 36 десятичных знаков) можно разделить (вставить любой символ между цифрами) | |||
Функция дистанционной печати | Длина измерительной печати до 10 цифр, может быть разделена (вставить любой символ между цифрами) | |||
Штриховой код | ITF, NW-7, JAN, Code128 | |||
Двумерный код | QR Code, матрица данных | |||
Преобразование Кана-к-канджи | Да | |||
Внешнее соединение | Ввода / вывода, сигнальная лампа, RS-232C, LAN, кодер, ИБП, USB-накопитель | |||
Вход данных | Сенсорная панель, связь RS-232C, Ethernet | |||
Коммуникационная функция | RS-232C 1CH максимум 115,200 бит / с, Ethernet | |||
Длина кабеля для головы | 3,5 м | |||
Многопользовательский режим | Максимальное использование 16 беспроводных труб (подчиненное) возможно с одним основным (ведущим). [Управляемая функция] запуск / остановка, выключение питания, установка системных часов, выбор сообщений, редактирование содержимого печати, нумерация текущего значения. | |||
Источник сухого воздуха (Для воздушных продувок в печатающая головка) | Установите форму трубки: ø6 мм или 8 мм Давление воздуха: 0,8 МПа или менее (комплект вентиляции, входящий в комплект поставки Расход воздуха: менее 10 л / мин |
|||
Площадь установки (ширина x глубина x высота) |
Основная часть: 400Wx347Dx548H (исключая проекцию) Головка: 40Wx199Dx40H |
|||
Использовать среду (температура,влажность) |
0-40 ° C (изменяется с использованием типов чернил), от 10 до 85% (однако, без конденсации) | |||
Источник питания | AC90V-264V 80W | |||
Масса | 25кг | |||
Заземление | Тип D заземления |