Description
Источник питания | 110/240 В 50-60 Гц — 42 Вт (1 принтер) / 74 Вт (2 принтера) |
---|---|
Подключение | Автономный, USB, ETHERNET, WIFI |
Высота | Мин. 515 мм — макс. 1290 мм (мин. 1,7 фута — макс. 4,2 фута) |
Окружающая среда | От + 5 ° C до + 50 ° C (+ 41 ° F до +122 ° F) |
Влажность | От 5% до 85% без конденсата |
Расходные материалы
Чернила | Масляные краски, 100% Не содержит минерального масла |
---|---|
Цвета | Черный, красный, синий, зеленый и желтый |
Бутылка для чернил | 500 мл и 1000 мл чернил Бутылка |
Материал для печати | Все типы пористых оснований |
Функции модуля печати
Высота | 72 мм (2,83 «) |
---|---|
Скорость печати | До 110 м / мин (361 фут / мин) |
Объем капель | 35 pl |
Разрешение (по вертикали / по горизонтали) | 185 dpi / до 720 точек на дюйм |
Печать / сек | До 2 снимков в секунду |
Расстояние (между печатающей головкой и поверхностью) | Макс. 5 мм (0,2 «) |
Штрих-коды | GTIN13, GTIN14, GS1 DATAMATRIX, GS1-128, CODE 39, 2/5 ITERLEAVED, QR, PDF417 и т. д. |
Данные | Фиксированный или переменный текст, даты, счетчики, формулы, логотипы, изображения … |
Положение и направление печатающей головки | Прямой угол 90 ° или пупочное положение Боковая или верхняя печать |
Опции и аксессуары | Комплект внешнего кодировщика, световой и акустический сигнальный маяк, Комплект для низких температур |
Функции контроллера
Дисплей | 10,1-дюймовый полноцветный сенсорный экран |
---|---|
Управление печатающей головкой | 1 или 2 печатающих головки |
Коммуникация | 1 USB 2.0, 1 Ethernet 10/100/1000 и Wi-Fi (дополнительно) |
Разработка фирменной маркировки | UBSDesigner® Lite и UBSDesigner® Pro |