Description
| Minimālais marķējuma izmērs | 5mm x 5mm (0,20 “x 0,20”) ar speciālu spraudīti |
|---|---|
| Maksimālais marķējuma izmērs | 152,4mm x 203mm (6 “x 8”) |
| Izvietojuma precizitāte | – Stacionārs: +/- 0,25 mm (0,01 “) – Pārvietošana: +/- 3mm (0,125 “) (piemēram, konveijeru lentes) |
| Ātrums | Līdz 58 etiķetēm minūtē |
| Aplikatora svars | 12-17kg (27-37lbs) |
| Statīva svars | 55kg (120 lbs) |
| Standarta gājiena garums | 432 mm (17 “) kopumā (254 mm (10”) zem galda) Pielāgoti garuma baloni ir pieejami pēc pieprasījuma |
| Gaisa prasības | no 5 līdz 6 bāriem (no 75 līdz 90 psi) |
| Printera tips: | Tharo H-427, H-436, H-626 vai H-634 tiešie siltuma vai siltuma pārneses printeri |
| Barošanas avots | Pārslēdzamais: 100V 60Hz vai 230V 50Hz |
| Vides temperatūra | 10-35 ° C (50-95 ° F) ar 10-85% mitrumu |
| Standarti | veidoti saskaņā ar CE drošības un emisijas standartiem. RoHS atbilstība pēc pieprasījuma |




